Friday,November 21,2008
from government news business Olympics foreign org. chinese org. classified

Nov.20: 12-22°C Cloudy / Nov.21: 13-23°C Cloudy

gz facts special city guide the locals expats' life all-that-matter learning chinese

Time Table for Guangzhou(East) Railway Station

Updated Beijing Time

Train No.

Class

Dep. Station

Arr. station

Departure time

Arrival time

Distance

Whole Time

1007/1010 普快 达州 广州 22:19 05:41 1982 31时22分
1008/1009 普快 广州 达州 22:18 06:50 1982 32时32分
1059/1062 普快 广州 重庆 18:48 07:20 2198 36时32分
1060/1061/1063   普快 达州 广州 19:21 15:35 2453 44时14分
1075/1078 空调普快   重庆 广州 19:35 05:33  2023 33时58分
1076/1077 空调普快  广州 重庆 20:50 06:52 2023 34时02分
1311 空调普快 南京西 广州 22:40  05:08 2119 30时28分
1312 空调普快 广州 南京西 10:00 15:28 2119 29时28分
1319/1322 普快 广州 重庆 16:58 07:52 1897 38时54分
1320/1321 普快 重庆 广州 16:37 05:54 1897 37时17分 
2075/2078 空调普快 洛阳 广州 17:01 16:53 1788 23时52分
2076/2077 空调普快      广州 洛阳 20:42  21:06 1788 24时24分
2161 普快 武昌 广州 09:18 22:25 1069 13时07分
2162 普快 广州 武昌 15:34 07:52 1069 16时18分
2173/2176 空调普快 宜昌 广州 10:40 10:15 1647 23时35分
2174/2175 空调普快 广州 宜昌 12:55 11:45 1647 22时50分
2211/2214 空调普快 广州 湛江 21:40 06:10 493 8时30分
2212/2213 空调普快 湛江 广州 22:10 06:54 493 8时44分
2269 空调普快 武昌 广州 06:59 21:15 1069 14时16分
2270 空调普快 广州 武昌 09:06 23:29 1069 14时23分
2285/2288 普快 宜昌 广州 19:05 10:23 1168 15时18分
2286 普快 广州  襄樊 14:37 10:34 1373 19时57分
2507        普快  漯河  广州  12:19 09:33 1465 21时14分
2508 普快 广州 信阳 14:16 07:58 1303 17时42分
2571/2574 空调普快      广州 南宁 16:02 05:30 809 13时28分
2572/2573 空调普快    南宁 广州 16:10 06:14  809  14时04分
5301/5304 普快 怀化 深圳西 12:50 07:11 1264 18时21分
5302/5303 普快 深圳西 怀化 20:30 15:06  1264  18时36分 
5361 普快 长沙 广州 20:33 07:40  707 11时07分
5362 普快 广州 长沙 21:56 07:09 707 9时13分
5363 普快 长沙 广州 23:18 10:32 707 11时14分
5364 普快 佛山 岳阳 18:40 07:10 876 12时30分
5401 普快 坪石 广州 08:05 13:33 308 5时28分
5402 普快 广州 坪石 13:03 17:46    308 4时43分
5423 空调普快 广州 茂名东 07:44 13:03 361 5时19分
5424 空调普快 茂名东  广州 14:53 20:50  361 5时57分
5426 普快 肇庆 广州 14:09 16:20 109 2时11分
K191/K194 空调快速    成都  广州 19:30  10:05 2527 38时35分
K192/K193 空调快速 广州 成都 15:56 08:32 2461 40时36分
K201/K204 空调快速      重庆 广州 22:33 05:16 2023 30时43分
K202/K203 空调快速 广州 重庆 10:30 16:31 2023 30时01分
K209/K212  空调快速    宁波  广州  12:10  12:33  1781  24时23分
K210/K211 空调快速 广州 宁波 14:58 16:00 1781 25时02分
K221/K224 空调快速   扬州 广州 15:02 17:53 1890 26时51分
K222/K223 空调快速 广州 扬州 09:29 13:02 1890 27时33分
K225/K228 空调快速 兰州 广州 21:25 09:16 2792 35时51分
K226/K227 空调快速 广州 兰州 18:51 07:35 2792 36时44分
K301/K304 空调快速 连云港东 广州 11:28 15:02 2062 27时34分
K302 空调快速 广州 徐州 19:00 21:05 1839 26时05分
K325/K328 空调快速 温州 广州 11:15 11:25  1680 24时10分
K326/K327 空调快速 广州 温州 20:06 21:00 1680 24时54分
K35/K38 空调快速 柳州 广州 15:37 07:20 1059 15时43分
K355/K358 空调快速      重庆 广州 21:00 08:55 2302 35时55分
K356/K357 空调快速 广州 重庆 12:03 19:49 2302 31时46分
K36/K37 空调快速 广州 柳州 17:46 09:29 1059 15时43分
K363/K366 空调快速 昆明 广州 10:16 11:48 1637 25时32分
K364/K365 空调快速 广州 昆明 14:30 15:46 1637 25时16分
K47 空调快速 上海 广州 11:46 12:15 1810 24时29分
K48 空调快速 广州 上海 09:14 08:48 1810 23时34分
K63/K66 空调快速 贵阳 广州 12:15 12:46 1560 24时31分
K64/K65 空调快速 广州 贵阳 23:24 21:14 1560 21时50分
K7 空调快速 汉口 深圳 17:56 10:37 1236 16时41分
K8 空调快速 深圳 汉口 13:59 06:31 1236 16时32分
K81/K84 空调快速 西安 广州 09:03 11:09 2116 26时06分
K82/K83 空调快速 广州 西安 16:17 19:38 2116 27时21分
K85/K88 空调快速 广州 九江 19:08 10:08 1091 15时00分
K86/K87 空调快速 九江 广州 17:05 07:35 1091 14时30分
K9 快速 信阳 广州 16:40 09:08 1303 16时28分
N651 快速 广州 深圳 06:43 10:15 147 3时32分
N652 快速 深圳 广州 12:22 15:50 147 3时28分
N701/N704 快速 怀化 深圳西 10:20 08:07 1493 21时47分
N702/N703 快速 深圳西 怀化 13:00 12:03 1493 23时03分
N705/N708 空调快速 怀化 深圳 17:20 10:51 1249 17时31分
N706/N707 空调快速 深圳 怀化 17:00   10:15   1249  17时15分
N710/N711 空调快速 广州 张家界 19:17 10:13 1097 14时56分
N713 空调快速 常德 广州 21:04 08:25 905 11时21分
N714 空调快速 广州 常德 22:28 10:40 905 12时12分
N715/N718 空调快速 岳阳 惠州 18:00 06:48 1002 12时48分
N716/N717 空调快速 惠州 长沙 17:57 06:24 855 12时27分
N719 快速 岳阳 广州 18:52 06:07 854 11时15分
N720 快速 广州 岳阳 17:03 05:30 854 12时27分
N723 空调快速 岳阳 广州 20:13 06:53 854 10时40分
N724 空调快速 广州 岳阳 22:46 08:53 854 10时07分
N737 空调快速 长沙 深圳 22:02 09:32 854 11时30分
N738 空调快速 深圳     长沙 19:05 06:40 854 11时35分
N741/N744 空调快速 邵阳 广州 19:55 08:33 883 12时38分
N742/N743 空调快速 广州 邵阳 18:10 07:36 883 13时26分
N745 快速 衡阳 广州 22:24 05:25 521 7时01分
N746 快速 广州 衡阳 23:17 06:03 521 6时46分
N749 快速 衡阳 广州 10:36 17:14 521 6时38分
N750 快速 广州 衡阳 09:53 16:58 521 7时05分
N751 空调快速 坪石 佛山 12:30 16:48 330 4时18分
N752  空调快速   佛山   坪石  07:35  11:40  330  4时05分
N753 空调快速 韶关 广州 12:18 15:39 221 3时21分
N754 空调快速 广州 韶关 08:40 11:47 221 3时07分
N759/N762 空调快速 茂名东 汕头 08:37 21:11 896 12时34分
               
               

Source:

Editor: Carrot Chen

[ Print ] [ E-mail ] [ Comment ]


[RELATED ARTICLES]
News Updates
Designated Consulate Area Fails to Form Due to Location
Fees Scrapped to Help Economy
Ronaldo Ponders Retirement